发布日期:2020-09-04 10:44 浏览次数:
奇美亚克力CM-211属于高流动型射出级PMMA材料, 流动性特佳,易于成型加工
该料用途:制造电子铭板、一般音响面板、 日常家庭器具,及造形特殊难于射出成型加工之装饰品等
其加工条件分为三个方面: 干燥条件、射出机套筒温度设定、模具温度 。
一、奇美CM-211亚克力材料 的干燥条件如下:70-75℃, 4小时,可根据湿度、回收料比例、储存条件进行调整;
ACRYREX® CM-211是一种聚甲基丙烯酸甲酯-丙烯酸产品,。 它,在北美洲、非洲和中东、拉丁美洲、欧洲或亚太地区有供货。
特性包括:
ACRYREX® CM-211 物性表
| 基本信息 | |
|---|---|
| 黄卡编号 |
|
| RoHS 合规性 |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | |||
| -- | 1.19 | g/cm³ | ASTM D792 |
| 23°C | 1.19 | g/cm³ | ISO 1183 |
| 熔流率(熔体流动速率) (230°C/3.8 kg) | 16 | g/10 min | ASTM D1238 |
| 溶化体积流率(MVR) (220°C/10.0 kg) | 53.0 | cm³/10min | ISO 1133 |
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 洛氏硬度 (M 级, 6.35 mm) | 84 | ASTM D785 | |
| 球压硬度 (H 358/30) | 148 | MPa | ISO 2039-1 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸应力 | |||
| 屈服 | 68.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
| 断裂 | 67.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
| 3.18 mm 1 | 63.7 | MPa | ASTM D638 |
| 伸长率 | |||
| 断裂, 3.18 mm 2 | 5.0 | % | ASTM D638 |
| 断裂 | 10 | % | ISO 527-2/50 |
| 弯曲模量 3 | 2700 | MPa | ISO 178 |
| 弯曲强度 | |||
| 6.35 mm 4 | 91.2 | MPa | ASTM D790 |
| -- 5 | 95.0 | MPa | ISO 178 |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 简支梁缺口冲击强度 | 2.0 | kJ/m² | ISO 179, ISO 179/2C |
| 简支梁无缺口冲击强度 | 23 | kJ/m² | ISO 179, ISO 179/2U |
| 悬壁梁缺口冲击强度 | |||
| 23°C, 6.35 mm | 20 | J/m | ASTM D256 |
| -- | 2.0 | kJ/m² | ISO 180/1A |
| 无缺口伊佐德冲击强度 | 17 | kJ/m² | ISO 180/1U |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 载荷下热变形温度 | |||
| 1.8 MPa, 未退火, 6.35 mm 6 | 89.0 | °C | ASTM D648 |
| 1.8 MPa, 未退火 | 78.0 | °C | ISO 75-2/A |
| 1.8 MPa, 退火 | 98.0 | °C | ISO 75-2/A |
| 维卡软化温度 | |||
| -- | 102 | °C | ASTM D1525 7 |
| -- | 101 | °C | ISO 306/A50 |
| -- | 104 | °C | ISO 306/A120 |
| -- | 96.0 | °C | ISO 306/B50, ISO 306/B120 |
| 可燃性 | 额定值 | 测试方法 | |
|---|---|---|---|
| UL 阻燃等级 (1.59 mm) | HB | UL 94 |
| 光学性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 透射率 (3180 µm) | 92.0 | % | ASTM D1003 |
| 备注 | |
|---|---|
| 1 . | 6.0 mm/min |
| 2 . | 6.0 mm/min |
| 3 . | 2.0 mm/min |
| 4 . | 2.8 mm/min |
| 5 . | 2.0 mm/min |
| 6 . | 120°C/hr |
| 7 . | 速率 A (50°C/h) |